直接読み取り式測定はその場で即座に濃度を知ることができる測定方法です。捕集分析法との違いが頻出です。
直接読み取り式の主な機器
| 機器 | 仕組み | 主な対象物質 |
|---|---|---|
| 検知管 | 試薬の変色の長さで濃度を読む | 有機溶剤・一酸化炭素・酸素等 |
| 光電光度計(光イオン化検出器等) | 光の吸収・散乱・イオン化で検出 | 有機溶剤蒸気等 |
| 電気化学式センサー | 電気化学的反応で検出 | 一酸化炭素・酸素・硫化水素等 |
捕集分析法との比較
| 項目 | 直接読み取り式 | 捕集分析法 |
|---|---|---|
| 結果を得るまでの時間 | 即時(その場で) | 後日(分析後) |
| 精度 | 中程度 | 高い |
| 測定できる物質 | 機器ごとに限定 | 幅広い物質 |
| 費用 | 機器購入費が必要 | 分析費が必要 |
| 主な用途 | 緊急時の確認・定期的なスクリーニング | 正式な作業環境測定 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「検知管による測定は捕集分析法より精度が高い」→ 誤り(一般に捕集分析法の方が精度が高い)
- 「直接読み取り式はすべての有害物質に対応できる」→ 誤り(機器ごとに測定できる物質が限定される)
- 「直接読み取り式の結果は後日でないと得られない」→ 誤り(その場で即時に結果が得られる)
- 「作業環境測定には直接読み取り式が適している」→ 誤り(正式な作業環境測定には捕集分析法が用いられることが多い)